| Mês/Ano | Valor | Reajuste | Aumento Real (*) |
| JANEIRO/10 | R$ 510 | 6,15% | 2,55% |
| FEVEREIRO/09 | R$ 465 | 9,68% | 6% |
| MARÇO/08 | R$ 415 | 9,21% | 9,21% |
| ABRIL/07 | R$ 380 | . | . |
| ABRIL/06 | R$ 350 | 16,666% | 13% |
| MAIO/05 | R$ 300 | 6,355% | 8,49% |
| MAIO/04 | R$ 260 | 7,18% | 1,228% |
| ABRIL/03 | R$ 240 | 20% | 1,85% |
| ABRIL/02 | R$ 200 | 11,11% | 3,12% |
| ABRIL/01 | R$ 180 | 19,2% | 11,99% |
| ABRIL/00 | R$ 151 | 11,03% | 4,42% |
| MAIO/99 | R$ 136 | 4,62% | 2,9% |
| MAIO/98 | R$ 130 | 8,33% | 3,85% |
| MAIO/97 | R$ 120 | 7,14% | -1,32% |
| MAIO/96 | R$ 112 | 12% | -6,02% |
| MAIO/95 | R$ 100 | 42,86% | 22,7% |





Salário Mínimo


